|
Plaats |
Hoeve |
Tijnje |
Afferden |
Yde de Punt |
Marienvelde |
Emmeloord |
Totaal |
|
1 | 37 - Bertus v/d Meer Ruurd Sonneveld | 72 | 67 | 76 | 76 | 0 | 0 | 291 |
2 | 10 - Rene Krabbenborg | 73 | 56 | 61 | 66 | 0 | 0 | 256 |
3 | 8 - Tino Morren | 53 | 67 | 80 | 53 | 0 | 0 | 253 |
4 | 44 - Henri Altena Klaas-Jan v/d Krieke | 57 | 62 | 46 | 72 | 0 | 0 | 237 |
5 | 6 - Sjoerd Wieggers | 45 | 67 | 38 | 45 | 0 | 0 | 195 |
6 | 47 - Gerwin/ Erik Vos/ Haverman | 54 | 45 | 58 | 25 | 0 | 0 | 182 |
7 | 36 - Rob Van Steen | 49 | 40 | 45 | 27 | 0 | 0 | 161 |
8 | 12 - Johan Gubbels | 49 | 62 | 0 | 49 | 0 | 0 | 160 |
9 | 15 - Arjen Wisselink | 50 | 47 | 36 | 0 | 0 | 0 | 133 |
10 | 39 - Harry/ Dik Westerman | 16 | 32 | 20 | 58 | 0 | 0 | 126 |
11 | 34 - Maarten van Hoeve | 34 | 28 | 40 | 12 | 0 | 0 | 114 |
12 | 5 - Dennis Koiter | 19 | 10 | 53 | 25 | 0 | 0 | 107 |
13 | 7 - Tsjebbejetse/Fokke/Jeep/S Dijkstra/Andela/de Vries | 9 | 41 | 0 | 53 | 0 | 0 | 103 |
14 | 46 - Dennis Wesseling | 11 | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | 79 |
15 | 28 - Hevo Harskamp | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 66 |
16 | 24 - Erik/ Jan-Willem Voskuile/ v/d Top | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
17 | 64 - Jakko van Goor | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 53 |
18 | 55 - Rick Pauwels | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | 4 - Peter/Antoine/Toon/ Kenens/van Unen/Kesters | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | 25 - Camiel Jansen | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
Plaats |
Hoeve |
Tijnje |
Afferden |
Yde de Punt |
Marienvelde |
Emmeloord |
Totaal |
|
Plaats |
Hoeve |
Tijnje |
Afferden |
Yde de Punt |
Marienvelde |
Emmeloord |
Totaal |
|
1 | 66 - Geert Mulder | 80 | 80 | 72 | 67 | 0 | 0 | 299 |
2 | 11 - Bas Erkelens | 72 | 68 | 80 | 0 | 0 | 0 | 220 |
3 | 54 - Bertjan/ Hederik Jansen/ Mennega | 62 | 58 | 51 | 47 | 0 | 0 | 218 |
4 | 20 - Alex Oolbekkink | 22 | 45 | 56 | 50 | 0 | 0 | 173 |
5 | 80 - Kim Bekkedam | 54 | 62 | 49 | 0 | 0 | 0 | 165 |
6 | 9 - Klaas/ Mark Hogeboom/ Kl.Gunnewiek | 33 | 57 | 29 | 39 | 0 | 0 | 158 |
7 | 3 - Jeroen/ Remon Hoesstee/ Ottink | 52 | 33 | 7 | 64 | 0 | 0 | 156 |
8 | 2 - Martin Peters | 0 | 54 | 47 | 51 | 0 | 0 | 152 |
9 | 19 - Djaro/ Jeffrey Rupert/ Bauhuis | 16 | 49 | 0 | 65 | 0 | 0 | 130 |
10 | 81 - Bert Keizers | 42 | 32 | 31 | 23 | 0 | 0 | 128 |
11 | 67 - Roel Rupert | 27 | 11 | 50 | 31 | 0 | 0 | 119 |
12 | 90 - Kim/ Mario Banasiewicz | 32 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92 |
13 | 21 - Kevin Holkers | 58 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 91 |
14 | 76 - Frank Leurink | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
15 | 65 - Jan/ Joriit Pillo Vincent | 0 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66 |
16 | 1 - Erwin Hoesstee | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
17 | 91 - Laurent Faber | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
18 | 88 - Carlo Drouet | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
19 | 94 - Nico Godart | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
Plaats |
Hoeve |
Tijnje |
Afferden |
Yde de Punt |
Marienvelde |
Emmeloord |
Totaal |
|
1 | 108 - Rita van de Kraats | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2 | 370 - Anna Vroukje Kirkenier | 9 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 49 |
3 | 107 - Marleen de Vries | 16 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 |
4 | 280 - Jorinde | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
5 | 340 - Wendy van Hoeve | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | 440 - Els Veltman | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | 120 - Ria Gubbels | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | 240 - Valentina Vossie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
Plaats |
Hoeve |
Tijnje |
Afferden |
Yde de Punt |
Marienvelde |
Emmeloord |
Totaal |
|
1 | 800 - Aileen Rupert | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | 102 - Heidi Waanders | 0 | 16 | 13 | 20 | 0 | 0 | 49 |
3 | 110 - Ellen van Dijk | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4 | 670 - Francis Rutte | 13 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 40 |
5 | 810 - Myrthe Rupert | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 |